
Fim De Semana: 05/03/2010 - 07/03/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Alice in Wonderland (2010) | Alice no Pais das Maravilhas | $116,101,023 | $116,101,023 | 1 |
| Brooklyn's Finest | Atraídos pelo Crime | $13,350,299 | $13,350,299 | 1 |
| Shutter Island | Ilha do Medo | $13,225,411 | $95,750,005 | 3 |
| Cop Out | Tiras em Apuros | $9,289,311 | $32,504,610 | 2 |
| Avatar | Avatar | $8,118,102 | $720,607,444 | 12 |
| The Crazies | The Crazies | $7,078,851 | $27,472,164 | 2 |
| Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Percy Jackson e o Ladrão de Raios | $5,124,623 | $78,057,749 | 4 |
| Valentine's Day | Idas e Vindas do Amor | $4,154,110 | $106,303,870 | 4 |
| Crazy Heart | Coração Louco | $3,312,591 | $29,532,002 | 12 |
| Dear John | Querido John | $2,782,079 | $76,626,086 | 5 |
Postado: 08/03/2010 17:55:14
Guerra Ao Terror Supera Avatar
Melhor Filme: Guerra ao Terror
Melhor Direção: Kathryn Bigelow por Guerra ao Terror
Melhor Atriz: Sandra Bullock por Um Sonho Possível
Melhor Ator: Jeff Bridges por Coração Louco
Melhor Filme Estrangeiro: O Segredo dos seus Olhos (Argentina)
Melhor Edição: Guerra ao Terror
Melhor Documentário: The Cove
Melhores Efeitos Visuais: Avatar
Melhor Trilha Sonora: Up Altas Aventuras
Melhor Fotografia: Avatar
Melhor Mixagem de Som: Guerra ao Terror
Melhor Edição de Som: Guerra ao Terror
Melhor Figurino: The Young Victoria
Melhor Direção de Arte: Avatar
Melhor Ator Coadjuvante: Christoph Waltz por Bastardos Inglórios
Melhor Atriz Coadjuvante: Mo’Nique por Preciosa
Melhor Roteiro Adaptado: Preciosa
Melhor Maquiagem: Star Trek
Melhor Curta-Metragem: The New Tenants
Melhor Documentário em Curta-Metragem: Music by Prudence
Melhor Curta-Metragem de Animação: Logorama
Melhor Roteiro Original: Guerra ao Terror
Melhor Canção: The Weary Kind de Coração Louco
Melhor Animação: Up Altas Aventuras
Postado: 08/03/2010 16:41:55
Avatar Agora Tem Também A Maior Bilheteria Americana Da História
Depois de ultrapassar Titanic como maior bilheteria mundial, agora, Avatar se tornou também a maior bilheteria americana de todos os tempos, em sua oitava semana de exibição, chegando a mais de $629 milhões.
E esperem por números maiores, pois só nessa semana, o filme ficou no segundo lugar na bilheteria, com mais de $22 milhões, ou seja, ainda tem bastante fôlego.
Autor: Marco Antonio
Postado: 09/02/2010 11:51:48
Fim De Semana: 05/02/2010 - 07/02/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Dear John | Dear John | $32,400,000 | $32,400,000 | 1 |
| Avatar | Avatar | $23,600,000 | $630,093,000 | 8 |
| From Paris with Love | From Paris with Love | $8,120,000 | $8,120,000 | 1 |
| Edge of Darkness | O Fim da Escuridão | $7,005,000 | $29,097,000 | 2 |
| Tooth Fairy | O Fada do Dente | $6,500,000 | $34,333,000 | 3 |
| When in Rome | Quando em Roma | $5,504,000 | $20,899,000 | 2 |
| The Book of Eli | O Livro de Eli | $4,835,000 | $82,163,000 | 4 |
| Crazy Heart | Crazy Heart | $3,650,000 | $11,188,000 | 8 |
| Legion (2010) | Legião | $3,400,000 | $34,678,000 | 3 |
| Sherlock Holmes | Sherlock Holmes | $2,630,000 | $201,579,000 | 7 |
Postado: 08/02/2010 10:40:10
Filme Supera Titanic Como Maior Bilheteria Mundial Da História
O novo filme de James Cameron, Avatar, já tem a maior bilheteria de cinema da história, com resultados em dólar, e supera o famoso Titanic, que curiosamente também foi dirigido por James Cameron.
O filme chegou a impressionantes 1,85 bilhões de dólares (algo como 3,4 bilhões de reais) em apenas 6 semanas de seu lançamento nos cinemas, ou seja, ainda tem muito fôlego para aumentar este número.
O filme também foi o ganhador do Globo de Ouro na categoria melhor filme drama, e está bem cotado para o Oscar.
Autor: Marco Antonio
Postado: 27/01/2010 10:41:10
Fim De Semana: 22/01/2010 - 24/01/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Avatar | Avatar | $34,944,081 | $551,741,499 | 6 |
| Legion (2010) | Legião | $17,501,625 | $17,501,625 | 1 |
| The Book of Eli | O Livro de Eli | $15,732,493 | $60,735,686 | 2 |
| The Tooth Fairy | O Fada do Dente | $14,010,409 | $14,010,409 | 1 |
| The Lovely Bones | Um Olhar do Paraíso | $8,418,192 | $31,242,633 | 7 |
| Sherlock Holmes | Sherlock Holmes | $6,628,069 | $191,076,852 | 5 |
| Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | Alvin e os Esquilos 2 | $6,403,504 | $204,140,348 | 5 |
| Extraordinary Measures | Extraordinary Measures | $6,012,594 | $6,012,594 | 1 |
| It's Complicated | Simplesmente Complicado | $5,810,025 | $98,270,085 | 5 |
| The Spy Next Door | The Spy Next Door | $4,584,524 | $18,544,619 | 2 |
Postado: 26/01/2010 10:33:08
Confira Os Vencedores Da 67ª Edição Do Globo De Ouro
MELHOR FILME (DRAMA)
Avatar, de James Cameron
MELHOR FILME (COMÉDIA ou MUSICAL)
Se beber, não case (The Hangover), de Todd Philips
MELHOR DIRETOR
James Cameron, por Avatar
MELHOR ATOR (DRAMA)
Jeff Bridges, por Crazy heart
MELHOR ATRIZ (DRAMA)
Sandra Bullock, por The blind side
MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)
Meryl Streep, por Julie & Julia
MELHOR ATOR (MUSICAL OU COMÉDIA)
Robert Downey Jr., por Sherlock Holmes
ATRIZ COADJUVANTE
Mo´Nique, por Preciosa
ATOR COADJUVANTE
Christopher Waltz, por Bastardos inglórios
MELHOR ROTEIRO
Jason Reitman e Sheldon Turner, por Amor sem Escalas
FILME ESTRANGEIRO
A Fita Branca (Alemanha)
ANIMAÇÃO
Up - Altas aventuras
CANÇÃO ORIGINAL
The Weary Kind, de T-Bone Burnett e Ryan Bingham, do filme Crazy Heart
TRILHA SONORA ORIGINAL
Up - altas aventuras, de Michael Giacchino
Autor: Marco Antonio
Postado: 18/01/2010 14:44:39
Fim De Semana: 01/01/2010 - 03/01/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Avatar | Avatar | $68,300,000 | $352,111,000 | 3 |
| Sherlock Holmes | Sherlock Holmes | $38,385,000 | $140,675,000 | 2 |
| Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | Alvin e os Esquilos 2 | $36,600,000 | $157,345,000 | 2 |
| It's Complicated | Simplesmente Complicado | $18,700,000 | $59,105,000 | 2 |
| The Blind Side | The Blind Side | $12,650,000 | $209,052,000 | 7 |
| Up in the Air | mor Sem Escalas | $11,350,000 | $45,020,000 | 5 |
| The Princess and the Frog | A Princesa e o Sapo | $10,013,000 | $86,085,000 | 6 |
| Did You Hear About the Morgans? | Cadê os Morgans? | $5,200,000 | $25,620,000 | 3 |
| Nine | Nine | $4,250,000 | $14,047,000 | 3 |
| Invictus | Invictus | $4,130,000 | $30,755,000 | 4 |
Postado: 04/01/2010 10:49:38
Fim De Semana: 25/12/2009 - 27/12/2009
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Avatar | Avatar | $75,000,000 | $212,268,000 | 2 |
| Sherlock Holmes | Sherlock Holmes | $65,380,000 | $65,380,000 | 1 |
| Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel | Alvin e os Esquilos 2 | $50,200,000 | $77,051,000 | 1 |
| It's Complicated | Simplesmente Complicado | $22,114,000 | $22,114,000 | 1 |
| Up in the Air | Amor Sem Escalas | $11,755,000 | $24,518,000 | 4 |
| The Blind Side | O Lado Cego | $11,730,000 | $184,387,000 | 6 |
| The Princess and the Frog | A Princesa e o Sapo | $8,683,000 | $63,357,000 | 5 |
| Nine | Nine | $5,544,000 | $5,922,000 | 2 |
| Did You Hear About the Morgans? | Cadê os Morgans? | $5,000,000 | $15,597,000 | 2 |
| Invictus | Invictus | $4,390,000 | $23,365,000 | 3 |
Postado: 28/12/2009 10:32:48
Fim De Semana: 18/12/2009 - 20/12/2009
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Avatar | Avatar | $73,000,000 | $73,000,000 | 1 |
| The Princess and the Frog | A Princesa e o Sapo | $12,224,000 | $44,756,000 | 4 |
| The Blind Side | The Blind Side | 10.030.000 | $164,734,000 | 5 |
| Did You Hear About the Morgans? | Cadê os Morgans? | $7,000,000 | $7,000,000 | 1 |
| The Twilight Saga: New Moon | Lua Nova | $4,370,000 | $274,561,000 | 5 |
| Invictus | Invictus | $4,170,000 | $15,845,000 | 2 |
| A Christmas Carol (2009) | Os Fantasmas de Scrooge | $3,419,000 | $130,789,000 | 7 |
| Up in the Air | Amor Sem Escalas | $3,100,000 | $8,106,000 | 3 |
| Brothers | Entre Irmãos | $2,630,000 | $22,091,000 | 3 |
| Old Dogs | Surpresa em Dobro | $2,289,000 | $43,574,000 | 4 |
Postado: 21/12/2009 17:48:09