
Veja Os Vencedores Da 69ª Edição
Filme Comédia ou Musical
The Artist
Filme Drama
Os Descendentes/The Descendants
Filme Estrangeiro
A Separation/A Separação (Irã)
Filme de Animação
The Adventures of Tintin/ As Aventuras de Tintin
Atriz de Comédia
Michelle Williams por My Week With Marilyn/Uma Semana com Marilyn
Ator de Comédia
Jean Dujardin por The Artist
Atriz de Drama
Meryl Streep por The Iron Lady
Ator de Drama
George Clooney por The Descendants
Atriz Coadjuvante
Octavia Spencer por The Help/ Histórias Cruzadas
Ator Coadjuvante
Christopher Plummer por Toda Forma de Amor/Beginners
Diretor
Martin Scorsese por Hugo
Roteirista
Woody Allen por Midnight in Paris/ Meia-Noite em Paris
Música Original
Ludovic Bource por The Artist
Canção Original
Masterpiece de W.E., de Madonna
Postado: 16/01/2012 14:57:57
Fim De Semana: 23/12/2011 - 25/12/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Mission: Impossible - Ghost Protocol | Missão Impossível: Protocolo Fantasma | $29,500,000 | $61,935,000 | 2 |
| Sherlock Holmes: A Game of Shadows | Sherlock Holmes 2 | $20,260,000 | $79,014,000 | 2 |
| The Girl with the Dragon Tattoo (2011) | Homens que Não Amavam as Mulheres | $12,750,000 | $21,126,000 | 1 |
| Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked | Alvin e os Esquilos 3 | $12,650,000 | $49,590,000 | 2 |
| The Adventures of Tintin | As Aventuras de Tintin: O Segredo do Licorne | $9,705,000 | $17,712,000 | 1 |
| We Bought a Zoo | Compramos um Zoológico | $9,450,000 | $9,450,000 | 1 |
| War Horse | War Horse | $7,512,000 | $7,512,000 | 1 |
| New Year's Eve | Noite de Ano Novo | $3,315,000 | $32,652,000 | 3 |
| The Darkest Hour | The Darkest Hour | $3,000,000 | $3,000,000 | 1 |
| The Muppets | Os Muppets | $2,147,000 | $75,704,000 | 5 |
Postado: 27/12/2011 10:55:00
Fim De Semana: 11/11/2011 - 13/11/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Immortals | Imortais | $32,000,000 | $32,000,000 | 1 |
| Jack and Jill | Jack and Jill | $26,000,000 | $26,000,000 | 1 |
| Puss in Boots | O Gato de Botas | $25,500,000 | $108,809,000 | 3 |
| Tower Heist | Roubo nas Alturas | $13,200,000 | $43,900,000 | 2 |
| J. Edgar | J. Edgar | $11,470,000 | $11,470,000 | 1 |
| A Very Harold & Kumar 3D Christmas | A Very Harold & Kumar 3D Christmas | $5,900,000 | $23,222,000 | 2 |
| In Time | O Preço do Amanhã | $4,150,000 | $30,667,000 | 3 |
| Paranormal Activity 3 | Atividade Paranormal 3 | $3,625,000 | $100,823,000 | 4 |
| Footloose (2011) | Footloose | $2,735,000 | $48,876,000 | 5 |
| Real Steel | Gigantes de Aço | $2,000,000 | $81,748,000 | 6 |
Postado: 14/11/2011 10:59:48
Fim De Semana: 05/08/2011 - 07/08/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Rise of the Planet of the Apes | Planeta dos Macacos: A Origem | $54,806,191 | $54,806,191 | 1 |
| The Smurfs | Os Smurfs | $20,702,415 | $75,904,246 | 2 |
| Cowboys & Aliens | Cowboys & Aliens | $15,729,455 | $67,349,520 | 2 |
| The Change-Up | Eu Queria Ter a Sua Vida | $13,531,115 | $13,531,115 | 1 |
| Captain America: The First Avenger | Capitão América: O Primeiro Vingador | $13,021,922 | $143,203,967 | 3 |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2 | $12,445,031 | $343,086,045 | 4 |
| Crazy, Stupid, Love. | Amor a Toda Prova | $12,017,146 | $42,102,252 | 2 |
| Friends with Benefits | Amizade Colorida | $4,687,883 | $48,526,287 | 3 |
| Horrible Bosses | Quero Matar Meu Chefe | $4,583,252 | $105,125,415 | 5 |
| Transformers: Dark of the Moon | Transformers: O Lado Oculto da Lua | $3,086,145 | $344,244,486 | 6 |
Postado: 09/08/2011 12:12:39
Fim De Semana: 22/07/2011 - 24/07/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Captain America: The First Avenger | Capitão América: O Primeiro Vingador | $65,827,000 | $65,827,000 | 1 |
| Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | $48,065,000 | $274,182,000 | 2 |
| Friends with Benefits | Amizade Colorida | $18,500,000 | $18,500,000 | 1 |
| Transformers: Dark of the Moon | Transformers: O Lado Oculto da Lua | $12,000,000 | $325,789,000 | 4 |
| Horrible Bosses | Quero Matar Meu Chefe | $11,720,000 | $82,402,000 | 3 |
| Zookeeper | O Zelador Animal | $8,700,000 | $59,204,000 | 3 |
| Cars 2 | Carros 2 | $5,726,000 | $176,445,000 | 5 |
| Winnie the Pooh | O Ursinho Pooh | $5,141,000 | $17,573,000 | 2 |
| Bad Teacher | Professora Sem Classe | $2,600,000 | $94,355,000 | 5 |
| Midnight in Paris | Meia-noite em Paris | $1,899,000 | $44,878,000 | 10 |
Postado: 25/07/2011 12:52:10
Fim De Semana: 01/07/2011 - 03/07/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Transformers: Dark of the Moon | Transformers: O Lado Oculto da Lua | $97,500,000 | $162,225,000 | 1 |
| Cars 2 | Carros 2 | $26,170,000 | $117,101,000 | 2 |
| Bad Teacher | Professora Sem Classe | $14,500,000 | $59,945,000 | 2 |
| Larry Crowne | Larry Crowne | $13,111,000 | $13,111,000 | 1 |
| Super 8 | Super 8 | $7,820,000 | $108,356,000 | 4 |
| Monte Carlo | Monte Carlo | $7,425,000 | $7,425,000 | 1 |
| Green Lantern | Lanterna Verde | $6,520,000 | $102,212,000 | 3 |
| Mr. Popper's Penguins | Os Pinguins do Papai | $5,450,000 | $50,475,000 | 3 |
| Bridesmaids | Bridesmaids | $3,653,000 | $153,027,000 | 8 |
| Midnight in Paris | Meia-noite em Paris | $3,566,000 | $33,766,000 | 7 |
Postado: 05/07/2011 10:58:16
Fim De Semana: 20/05/2011 - 22/05/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | $90,100,000 | $90,100,000 | 1 |
| Bridesmaids | Bridesmaids | $21,058,000 | $59,518,000 | 2 |
| Thor | Thor | $15,500,000 | $145,406,000 | 3 |
| Fast Five | Velozes & Furiosos 5 | $10,631,000 | $186,219,000 | 4 |
| Rio | Rio | $4,650,000 | $131,647,000 | 6 |
| Priest | Padre | $4,600,000 | $23,683,000 | 2 |
| Jumping the Broom | Jumping the Broom | $3,700,000 | $31,318,000 | 3 |
| Something Borrowed | O Noivo da Minha Melhor Amiga | $3,425,000 | $31,428,000 | 3 |
| Water for Elephants | Água para Elefantes | $2,150,000 | $52,428,000 | 5 |
| Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | $990,000 | $51,757,000 | 5 |
Postado: 23/05/2011 11:50:20
Fim De Semana: 06/05/2011 - 08/05/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Thor | Thor | $66,000,000 | $66,000,000 | 1 |
| Fast Five | Velozes & Furiosos 5 | $32,519,000 | $139,853,000 | 2 |
| Jumping the Broom | Jumping the Broom | $13,700,000 | $13,700,000 | 1 |
| Something Borrowed | O Noivo da Minha Melhor Amiga | $13,155,000 | $13,155,000 | 1 |
| Rio | Rio | $8,200,000 | $114,902,000 | 4 |
| Water for Elephants | Água para Elefantes | $5,600,000 | $41,614,000 | 3 |
| Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | $3,900,000 | $46,806,000 | 3 |
| Prom | Baile de Formatura | $2,425,000 | $7,800,000 | 2 |
| Soul Surfer | Soul Surfer | $2,100,000 | $36,679,000 | 5 |
| Hoodwinked Too! Hood vs. Evil | Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho 2 | $1,880,000 | $6,714,000 | 2 |
Postado: 09/05/2011 13:27:24
Fim De Semana: 22/04/2011 - 24/04/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Rio | Rio | $26,800,000 | $81,261,000 | 2 |
| Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | Tyler Perry's Madea's Big Happy Family | $25,750,000 | $25,750,000 | 1 |
| Water for Elephants | Água para Elefantes | $17,500,000 | $17,500,000 | 1 |
| Hop | Rebeldes sem Páscoa | $12,461,000 | $100,500,000 | 4 |
| Scream 4 | Pânico 4 | $7,154,000 | $31,158,000 | 2 |
| African Cats | African Cats | $6,400,000 | $6,400,000 | 1 |
| Soul Surfer | Soul Surfer | $5,600,000 | $28,664,000 | 3 |
| Insidious | Sobrenatural | $5,384,000 | $44,178,000 | 4 |
| Hanna | Hanna | $5,277,000 | $31,718,000 | 3 |
| Source Code | Contra o Tempo | $5,063,000 | $44,664,000 | 4 |
Postado: 25/04/2011 12:01:17
Fim De Semana: 15/04/2011 - 17/04/2011
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Rio | Rio | $40,000,000 | $40,000,000 | 1 |
| Scream 4 | Pânico 4 | $19,279,000 | $19,279,000 | 1 |
| Hop | Rebeldes sem Páscoa | $11,167,000 | $82,609,000 | 3 |
| Soul Surfer | Soul Surfer | $7,400,000 | $19,997,000 | 2 |
| Hanna | Hanna | $7,327,000 | $23,327,000 | 2 |
| Arthur (2011) | Arthur - O Milionário Irresistível | $6,940,000 | $22,348,000 | 2 |
| Insidious | Sobrenatural | $6,857,000 | $35,983,000 | 3 |
| Source Code | Contra o Tempo | $6,300,000 | $36,990,000 | 3 |
| The Conspirator | The Conspirator | $3,924,000 | $3,924,000 | 1 |
| Your Highness | Your Highness | $3,895,000 | $15,952,000 | 2 |
Postado: 18/04/2011 10:46:45