
Fim De Semana: 23/07/2010 - 25/07/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Inception | A Origem | $42,725,012 | $142,883,424 | 2 |
| Salt | Salt | $36,011,243 | $36,011,243 | 1 |
| Despicable Me | Meu Malvado Favorito | $23,689,060 | $161,289,905 | 3 |
| The Sorcerer's Apprentice | O Aprendiz de Feiticeiro | $9,651,495 | $42,609,020 | 2 |
| Toy Story 3 | Toy Story 3 | $8,917,512 | $379,416,551 | 6 |
| Ramona and Beezus | Ramona and Beezus | $7,810,481 | $7,810,481 | 1 |
| Grown Ups | Gente Grande | $7,428,742 | $142,240,828 | 5 |
| The Twilight Saga: Eclipse | A Saga Crepúsculo: Eclipse | $7,186,170 | $279,827,262 | 4 |
| The Last Airbender | O Último Mestre do Ar | $4,217,021 | $123,308,790 | 4 |
| Predators | Predadores | $3,120,656 | $46,839,081 | 3 |
Postado: 27/07/2010 10:45:58
Fim De Semana: 02/07/2010 - 04/07/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| The Twilight Saga: Eclipse | A Saga Crepúsculo: Eclipse | $64,832,191 | $157,577,169 | 1 |
| The Last Airbender | O Último Mestre do Ar | $40,325,019 | $57,836,116 | 1 |
| Toy Story 3 | Toy Story 3 | $30,280,024 | $289,106,193 | 3 |
| Grown Ups | Gente Grande | $19,049,602 | $77,631,117 | 2 |
| Knight & Day | Encontro Explosivo | $10,443,233 | $45,751,847 | 2 |
| The Karate Kid | Karatê Kid | $8,000,259 | $151,523,517 | 4 |
| The A-Team | Esquadrão Classe A | $3,190,024 | $69,280,974 | 4 |
| Get Him to the Greek | Get Him to the Greek | $1,233,220 | $57,474,815 | 5 |
| Shrek Forever After | Shrek Para Sempre | $890,166 | $232,278,641 | 7 |
| Cyrus | Cyrus | $774,472 | $1,492,346 | 3 |
Postado: 09/07/2010 10:29:25
Fim De Semana: 18/06/2010 - 20/06/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Toy Story 3 | Toy Story 3 | $110,307,189 | $110,307,189 | 1 |
| The Karate Kid | Karatê Kid | $29,876,295 | $107,130,239 | 2 |
| The A-Team | Esquadrão Classe A | $14,405,318 | $50,427,588 | 2 |
| Get Him to the Greek | Get Him to the Greek | $6,104,810 | $47,844,275 | 3 |
| Shrek Forever After | Shrek Para Sempre | $5,620,398 | $223,076,925 | 5 |
| Prince of Persia: The Sands of Time | Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo | $5,566,464 | $80,800,574 | 4 |
| Jonah Hex | Jonah Hex | $5,379,365 | $5,379,365 | 1 |
| Killers | Par Perfeito | $5,035,755 | $39,302,411 | 3 |
| Iron Man 2 | Homem de Ferro 2 | $2,872,252 | $304,210,329 | 7 |
| Marmaduke | Marmaduke | $2,474,195 | $27,711,000 | 3 |
Postado: 23/06/2010 11:05:51
Fim De Semana: 04/06/2010 - 06/06/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Shrek Forever After | Shrek Para Sempre | $25,486,465 | $183,229,453 | 3 |
| Get Him to the Greek | Get Him to the Greek | $17,570,955 | $17,570,955 | 1 |
| Killers | Par Perfeito | $15,837,266 | $15,837,266 | 1 |
| Prince of Persia: The Sands of Time | Príncipe da Pérsia: As Areias do TempoPríncipe da Pérsia: As Areias do Tempo | $14,019,131 | $59,621,721 | 2 |
| Sex and the City 2 | Sex and the City 2 | $12,344,303 | $73,128,387 | 2 |
| Marmaduke | Marmaduke | $11,599,661 | $11,599,661 | 1 |
| Iron Man 2 | Homem de Ferro 2 | $7,918,708 | $291,429,870 | 5 |
| Splice | Splice | $7,385,277 | $7,385,277 | 1 |
| Robin Hood | Robin Hood | $5,366,940 | $94,496,010 | 4 |
| Letters to Juliet | Cartas para Julieta | $3,036,367 | $43,337,836 | 4 |
Postado: 08/06/2010 10:35:41
Fim De Semana: 21/05/2010 - 23/05/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Shrek Forever After | Shrek Para Sempre | $70,838,207 | $70,838,207 | 1 |
| Iron Man 2 | Homem de Ferro 2 | $26,361,258 | $251,026,061 | 3 |
| Robin Hood | Robin Hood | $18,769,220 | $66,165,690 | 2 |
| Letters to Juliet | Cartas para Julieta | $9,006,266 | $27,332,507 | 2 |
| Just Wright | Just Wright | $4,290,431 | $14,697,071 | 2 |
| MacGruber | MacGruber | $4,043,495 | $4,043,495 | 1 |
| Date Night | Uma Noite Fora de Série | $2,913,504 | $90,748,818 | 7 |
| A Nightmare on Elm Street (2010) | A Hora do Pesadelo | $2,321,388 | $59,967,500 | 4 |
| How to Train Your Dragon | Como Treinar o seu Dragão | $1,901,211 | $210,990,918 | 9 |
| Kites | Kites | $958,673 | $958,673 | 1 |
Postado: 28/05/2010 16:08:50
Fim De Semana: 07/05/2010 - 09/05/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Iron Man 2 | Homem de Ferro 2 | $128,122,480 | $128,122,480 | 1 |
| A Nightmare on Elm Street (2010) | A Hora do Pesadelo | $9,119,389 | $48,479,560 | 2 |
| How to Train Your Dragon | Como Treinar o seu Dragão | $6,680,374 | $201,013,867 | 7 |
| Date Night | Uma Noite Fora de Série | $5,448,257 | $81,002,725 | 5 |
| The Back-Up Plan | Plano B | $5,033,471 | $30,103,940 | 3 |
| Furry Vengeance | Deu a Louca nos Bichos | $4,478,107 | $12,100,064 | 2 |
| Clash of the Titans (2010) | Fúria de Titãs | $2,503,251 | $158,006,277 | 6 |
| Death at a Funeral (2010) | Death at a Funeral (2010) | $2,308,743 | $38,531,924 | 4 |
| Babies | Bébé(s) | $2,160,460 | $2,160,460 | 1 |
| The Losers | Os Perdedores | $1,847,290 | $21,496,907 | 3 |
Postado: 11/05/2010 10:59:31
Fim De Semana: 02/04/2010 - 04/04/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Clash of the Titans (2010) | Fúria de Titãs | $61,235,105 | $63,890,110 | 1 |
| Tyler Perry's Why Did I Get Married Too? | Tyler Perry's Why Did I Get Married Too? | $29,289,537 | $29,289,537 | 1 |
| How to Train Your Dragon | Como Treinar o seu Dragão | $29,010,044 | $92,135,916 | 2 |
| The Last Song | A Última Música | $16,007,426 | $16,007,426 | 1 |
| Alice in Wonderland (2010) | Alice no País das Maravilhas | $8,208,060 | $309,733,753 | 5 |
| Hot Tub Time Machine | Hot Tub Time Machine | $8,070,716 | $27,910,213 | 2 |
| The Bounty Hunter | Caçador de Recompensas | $6,091,907 | $48,853,453 | 3 |
| Diary of a Wimpy Kid | Diary of a Wimpy Kid | $5,302,369 | $46,013,347 | 3 |
| She's Out of My League | Ela é Demais pra Mim | $1,516,952 | $28,712,974 | 4 |
| Shutter Island | Ilha do Medo | $1,488,403 | $123,440,937 | 7 |
Postado: 06/04/2010 10:36:09
Fim De Semana: 05/03/2010 - 07/03/2010
| Nome Origem: | Nome Bras.: | Arrecadação: | Total: | Semanas: |
| Alice in Wonderland (2010) | Alice no Pais das Maravilhas | $116,101,023 | $116,101,023 | 1 |
| Brooklyn's Finest | Atraídos pelo Crime | $13,350,299 | $13,350,299 | 1 |
| Shutter Island | Ilha do Medo | $13,225,411 | $95,750,005 | 3 |
| Cop Out | Tiras em Apuros | $9,289,311 | $32,504,610 | 2 |
| Avatar | Avatar | $8,118,102 | $720,607,444 | 12 |
| The Crazies | The Crazies | $7,078,851 | $27,472,164 | 2 |
| Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief | Percy Jackson e o Ladrão de Raios | $5,124,623 | $78,057,749 | 4 |
| Valentine's Day | Idas e Vindas do Amor | $4,154,110 | $106,303,870 | 4 |
| Crazy Heart | Coração Louco | $3,312,591 | $29,532,002 | 12 |
| Dear John | Querido John | $2,782,079 | $76,626,086 | 5 |
Postado: 08/03/2010 17:55:14
Guerra Ao Terror Supera Avatar
Melhor Filme: Guerra ao Terror
Melhor Direção: Kathryn Bigelow por Guerra ao Terror
Melhor Atriz: Sandra Bullock por Um Sonho Possível
Melhor Ator: Jeff Bridges por Coração Louco
Melhor Filme Estrangeiro: O Segredo dos seus Olhos (Argentina)
Melhor Edição: Guerra ao Terror
Melhor Documentário: The Cove
Melhores Efeitos Visuais: Avatar
Melhor Trilha Sonora: Up Altas Aventuras
Melhor Fotografia: Avatar
Melhor Mixagem de Som: Guerra ao Terror
Melhor Edição de Som: Guerra ao Terror
Melhor Figurino: The Young Victoria
Melhor Direção de Arte: Avatar
Melhor Ator Coadjuvante: Christoph Waltz por Bastardos Inglórios
Melhor Atriz Coadjuvante: Mo’Nique por Preciosa
Melhor Roteiro Adaptado: Preciosa
Melhor Maquiagem: Star Trek
Melhor Curta-Metragem: The New Tenants
Melhor Documentário em Curta-Metragem: Music by Prudence
Melhor Curta-Metragem de Animação: Logorama
Melhor Roteiro Original: Guerra ao Terror
Melhor Canção: The Weary Kind de Coração Louco
Melhor Animação: Up Altas Aventuras
Postado: 08/03/2010 16:41:55
Avatar Agora Tem Também A Maior Bilheteria Americana Da História
Depois de ultrapassar Titanic como maior bilheteria mundial, agora, Avatar se tornou também a maior bilheteria americana de todos os tempos, em sua oitava semana de exibição, chegando a mais de $629 milhões.
E esperem por números maiores, pois só nessa semana, o filme ficou no segundo lugar na bilheteria, com mais de $22 milhões, ou seja, ainda tem bastante fôlego.
Autor: Marco Antonio
Postado: 09/02/2010 11:51:48